🇺🇸 USD 45,41₺ ▲0.02%
🇪🇺 EUR 53,19₺ ▼0.22%
🥇 ALTIN 6.847₺ ▲0.23%
BTC 3,62M₺ ▼1.18%
13 Mayıs 2026, Çarşamba |

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 45,3307 45,4123 ▲ 0,04%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 32,7531 32,9667 ▲ 0,34%
DKK DANİMARKA KRONU 7,0935 7,1283 ▼ 0,27%
EUR EURO 53,0837 53,1794 ▼ 0,26%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 61,1688 61,4877 ▼ 0,08%
CHF İSVİÇRE FRANGI 57,8588 58,2303 ▼ 0,08%
SEK İSVEÇ KRONU 4,8467 4,8969 ▼ 0,45%
CAD KANADA DOLARI 33,0462 33,1952 ▲ 0,08%
KWD KUVEYT DİNARI 147,1408 149,0662 ▲ 0,01%
NOK NORVEÇ KRONU 4,9250 4,9581 ▼ 0,06%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,0809 12,1027 ▲ 0,03%
JPY JAPON YENİ 28,6566 28,8464 ▼ 0,12%
RON RUMEN LEYİ 10,1401 10,2727 ▼ 0,20%
RUB RUS RUBLESİ 0,6127 0,6207 ▲ 0,51%
CNY ÇİN YUANI 6,6378 6,7246 ▲ 0,08%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1618 0,1639 ▲ 0,05%
QAR KATAR RİYALİ 12,3667 12,5286 ▲ 0,05%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0303 0,0307 ▲ 0,03%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 26,5156 26,8626 ▲ 0,04%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,2735 12,4341 ▲ 0,04%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,0962 0,0975 ▼ 0,96%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 13 Mayıs 2026 16:06