💵 Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 46,7525 | 46,8367 | ▲ 0,03% |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 32,3878 | 32,5990 | ▲ 0,19% |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 7,1375 | 7,1725 | ▲ 0,11% |
| EUR | EURO | 53,4346 | 53,5309 | ▲ 0,12% |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 62,4663 | 62,7920 | ▲ 0,36% |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 57,8326 | 58,2039 | ▼ 0,09% |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 4,8240 | 4,8740 | ▲ 0,13% |
| CAD | KANADA DOLARI | 32,8459 | 32,9940 | ▲ 0,09% |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 151,1393 | 153,1170 | ▲ 0,03% |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 4,7608 | 4,7928 | ▲ 0,49% |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12,4508 | 12,4732 | ▲ 0,04% |
| JPY | JAPON YENİ | 28,7996 | 28,9903 | ▲ 0,24% |
| RON | RUMEN LEYİ | 10,1532 | 10,2861 | ▲ 0,06% |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0,6090 | 0,6170 | ▲ 1,85% |
| CNY | ÇİN YUANI | 6,8417 | 6,9312 | ▲ 0,01% |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,1672 | 0,1694 | ▲ 0,03% |
| QAR | KATAR RİYALİ | 12,7530 | 12,9199 | ▲ 0,03% |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,0306 | 0,0310 | ▲ 0,88% |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27,3473 | 27,7052 | ▲ 0,04% |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12,6580 | 12,8236 | ▲ 0,03% |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,0988 | 0,1001 | ▲ 0,54% |
TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 07 Temmuz 2026 16:21