📈 BIST Piyasaları
BIST 100, BIST 30 + 25 popüler hisse · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
📈 BIST — Tüm Liste (25)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 14.598,47₺ | ▼ 1.23% |
| XU030 | BIST 30 | 16.629,58₺ | ▼ 1.09% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 40,50₺ | ▲ 1.05% |
| AKBNK | Akbank | 71,55₺ | ▼ 1.65% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 304,00₺ | ▼ 0.57% |
| TUPRS | Tüpraş | 250,75₺ | ▼ 1.67% |
| ASELS | Aselsan | 412,75₺ | ▼ 1.55% |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 14,11₺ | ▼ 1.12% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 37,44₺ | ▼ 1.16% |
| BIMAS | BİM | 813,00₺ | ▲ 4.10% |
| GARAN | Garanti BBVA | 131,50₺ | ▼ 1.42% |
| KCHOL | Koç Holding | 204,40₺ | ▲ 0.39% |
| SAHOL | Sabancı Holding | 95,25₺ | ▲ 0.05% |
| TCELL | Turkcell | 114,00₺ | ▼ 0.87% |
| HALKB | Halkbank | 39,50₺ | ▼ 3.09% |
| FROTO | Ford Otosan | 93,45₺ | ▼ 0.69% |
| MGROS | Migros | 700,00₺ | ▲ 3.17% |
| PETKM | Petkim | 26,52₺ | ▼ 2.28% |
| VAKBN | Vakıfbank | 32,42₺ | ▲ 1.31% |
| PGSUS | Pegasus | 177,00₺ | ▼ 1.61% |
| TTKOM | Türk Telekom | 64,75₺ | ▲ 0.31% |
| SOKM | Şok Marketler | 51,80₺ | ▲ 0.39% |
| TOASO | Tofaş | 301,00₺ | ▼ 3.14% |
| ARCLK | Arçelik | 113,40₺ | ▼ 1.13% |
| FRIGO | Frigo-Pak | 3,26₺ | ▼ 65.97% |
Öne Çıkanlar
BIST 100
XU100.IS · 1 Hafta · TRY
14.598,47₺
▼ 1.23%
BIST 30
XU030.IS · 1 Hafta · TRY
16.629,58₺
▼ 1.09%
Ereğli Demir Çelik
EREGL.IS · 1 Hafta · TRY
40,50₺
▲ 1.05%
Akbank
AKBNK.IS · 1 Hafta · TRY
71,55₺
▼ 1.65%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)