🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.701,48 | ▼ 0.01% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.866,93₺ | ▼ 0.01% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $87,93 | ▼ 0.98% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 128,43₺ | ▼ 0.98% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $2.145,33 | ▼ 1.48% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.503,13 | ▼ 0.89% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,63 | ▼ 0.73% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.701,48
▼ 0.01%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.866,93₺
▼ 0.01%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
87,93
▼ 0.98%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
128,43₺
▼ 0.98%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)